
Alüminyum Pervaneli Aksiyel Basınçlandırma Fanı
Aksiyel basınçlandırma fanları merdiven, asansör boşluğu vb.
3.500 - 100.000 m³/h İnceleDuman Tahliye Sistemleri
Debi aralığı3.500 - 100.000 m³/h
Hücreli Duman Tahliye Fanları, yangın ve acil durumlarda oluşan dumanın etkin şekilde tahliye edilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Hücreli Duman Tahliye Fanları, yangın ve acil durumlarda oluşan dumanın etkin şekilde tahliye edilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Hücreli yapısı sayesinde fan, motor ve bileşenler yalıtımlı bir kabin içerisinde korunur; bu sayede güvenli ve kararlı çalışma sağlanır. Endüstriyel tesisler, otoparklar, alışveriş merkezleri, depolar ve büyük hacimli kapalı alanlarda dumanın hızlı şekilde uzaklaştırılması için kullanılır. Sistem, acil durum senaryolarında insanların güvenli tahliyesine katkı sağlayacak şekilde yapılandırılabilir.
Teknik

Model
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Ölçüler
Ölçüler
Ölçüler
Ölçüler
Ölçüler
Ölçüler
Ölçüler
Ölçüler
Ölçüler
Ölçüler
| Model | Voltaj (V) | Frekans (Hz) | Güç (kW) | Devir (d/d) | Debi (m³/h) | Ses Seviyesi (dB(A)) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVS-HDF-400-0,37 | 380 | 50 | 0,37 | 1.450 | 3.500 | 60 | 28 |
| AVS-HDF-450-0,55 | 380 | 50 | 0,55 | 1.456 | 4.500 | 61 | 32 |
| AVS-HDF-500-0,55 | 380 | 50 | 0,55 | 1.453 | 6.000 | 62 | 34 |
| AVS-HDF-560-0,75 | 380 | 50 | 0,75 | 1.466 | 8.500 | 63 | 38 |
| AVS-HDF-630-1,10 | 380 | 50 | 1,10 | 1.465 | 14.000 | 64 | 49 |
| AVS-HDF-710-1,50 | 380 | 50 | 1,50 | 1.472 | 20.000 | 65 | 63 |
| AVS-HDF-800-2,20 | 380 | 50 | 2,20 | 1.459 | 26.000 | 67 | 74 |
| AVS-HDF-800-3,00 | 380 | 50 | 3,00 | 1.463 | 32.000 | 69 | 77 |
| AVS-HDF-900-4,00 | 380 | 50 | 4,00 | 1.471 | 40.000 | 71 | 83 |
| AVS-HDF-900-5,50 | 380 | 50 | 5,50 | 1.472 | 48.000 | 73 | 89 |
| AVS-HDF-1000-7,50 | 380 | 50 | 7,50 | 1.478 | 49.000 | 73 | 93 |
| AVS-HDF-900-11,00 | 380 | 50 | 11,00 | 1.454 | 56.000 | 76 | 96 |
| AVS-HDF-1000-15,00 | 380 | 50 | 15,00 | 1.456 | 65.000 | 77 | 98 |
| AVS-HDF-1000-18,50 | 380 | 50 | 18,50 | 1.458 | 75.000 | 78 | 100 |
| AVS-HDF-1120-22,00 | 380 | 50 | 22,00 | 1.471 | 90.000 | 79 | 102 |
| AVS-HDF-1120-30,00 | 380 | 50 | 30,00 | 1.474 | 100.000 | 81 | 106 |
| Model | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AVS-HDF-400 | 400 | 620 | 425 | 625 |
| AVS-HDF-450 | 450 | 670 | 425 | 695 |
| AVS-HDF-500 | 500 | 720 | 425 | 745 |
| AVS-HDF-560 | 560 | 780 | 425 | 805 |
| AVS-HDF-630 | 630 | 850 | 425 | 875 |
| AVS-HDF-710 | 710 | 930 | 425 | 955 |
| AVS-HDF-800 | 800 | 1.020 | 425 | 1.045 |
| AVS-HDF-900 | 900 | 1.120 | 525 | 1.145 |
| AVS-HDF-1000 | 1.000 | 1.220 | 525 | 1.245 |
| AVS-HDF-1120 | 1.120 | 1.340 | 800 | 1.365 |
Aynı ailede

Aksiyel basınçlandırma fanları merdiven, asansör boşluğu vb.
3.500 - 100.000 m³/h İncele
Aksiyel Duman Egzoz fanları 300 °C sıcaklığa iki saat boyunca dayanarak, Jet Fan'lar ile beraber…
4.810 - 95.270 m³/h İncele
Aksiyel Duman Egzoz fanları 400 °C sıcaklığa iki saat boyunca dayanarak, Jet Fan'lar ile beraber…
4.500 - 100.000 m³/h İnceleTeklif
Yerinde keşif ve debi hesabı ücretsiz. Mekânı anlatın, ölçüyü biz alalım.
Reklamlarımızın sonucunu ölçmek için çerez kullanıyoruz. Ayrıntılar gizlilik metninde.