
Dikdörtgen Kanal Tipi Fanlar
Dikdörtgen Kanal Tipi Fanlar, havalandırma kanalları içerisinde kullanılmak üzere tasarlanmış, kompakt ve…
520 - 10.000 m³/h İnceleKanal Tipi Fanlar
Debi aralığı240 - 1.750 m³/h
Yuvarlak Kanal Tipi Fanlar, yuvarlak kesitli hava kanalları içerisinde kullanılmak üzere tasarlanmış, kompakt ve yüksek performanslı havalandırma çözümleridir.

Yuvarlak Kanal Tipi Fanlar, yuvarlak kesitli hava kanalları içerisinde kullanılmak üzere tasarlanmış, kompakt ve yüksek performanslı havalandırma çözümleridir. Kanal içine doğrudan montaj imkânı sunarak sistem bütünlüğünü korur ve hava akışını kararlı şekilde iletir. Ticari ve endüstriyel yapılarda taze hava besleme, egzoz ve sirkülasyon uygulamalarında tercih edilir. Ofisler, restoranlar, oteller, depolar ve üretim alanlarında kanal içi havalandırma ihtiyaçları için güvenilir ve sürekli çalışmaya uygun çözümler sunar.
Teknik

Model
Teknik bilgiler
Ölçüler
Teknik bilgiler
Ölçüler
Teknik bilgiler
Ölçüler
Teknik bilgiler
Ölçüler
Teknik bilgiler
Ölçüler
Teknik bilgiler
Ölçüler
| Model | Voltaj (V) | Frekans (Hz) | Güç (W) | Devir (d/d) | Maks. Debi (m³/h) | Ses (dB(A)) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVS-YKF-100 | 230 | 50 | 60 | 2.610 | 240 | 44 | 2,6 |
| AVS-YKF-125 | 230 | 50 | 80 | 2.325 | 315 | 43 | 2,7 |
| AVS-YKF-150 | 230 | 50 | 78 | 2.450 | 420 | 46 | 3 |
| AVS-YKF-200 | 230 | 50 | 100 | 2.530 | 870 | 48 | 4,8 |
| AVS-YKF-250 | 230 | 50 | 145 | 2.650 | 1.150 | 47 | 5,3 |
| AVS-YKF-315 | 230 | 50 | 180 | 2.500 | 1.750 | 49 | 6,9 |
| Model | A (mm) | B (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVS-YKF-100 | 245 | 97 | 20 | 20 | 197 | 273 | 268 |
| AVS-YKF-125 | 245 | 122 | 20 | 20 | 188 | 273 | 268 |
| AVS-YKF-150 | 272 | 147 | 23 | 25 | 192 | 286 | 295 |
| AVS-YKF-200 | 330 | 196 | 30 | 28 | 230 | 380 | 352 |
| AVS-YKF-250 | 330 | 247 | 30 | 28 | 227 | 380 | 352 |
| AVS-YKF-315 | 400 | 313 | 30 | 30 | 285 | 415 | 422 |
Aynı ailede

Dikdörtgen Kanal Tipi Fanlar, havalandırma kanalları içerisinde kullanılmak üzere tasarlanmış, kompakt ve…
520 - 10.000 m³/h İncele
DKAF fanlar prizmatik kanallara doğrudan montajlanabilen yapısı ve düşük enerji tüketimi ile ortam…
1.600 - 9.800 m³/h İnceleTeklif
Yerinde keşif ve debi hesabı ücretsiz. Mekânı anlatın, ölçüyü biz alalım.
Reklamlarımızın sonucunu ölçmek için çerez kullanıyoruz. Ayrıntılar gizlilik metninde.