İçeriğe atla

Plug Fanlar

Filtreli Hücreli Plug Fan

Debi aralığı2.500 - 25.000 m³/h

HPLF tek emişli santrifüj hücreli fanlar 2.500 m³/h ile 50.000 m³/h debileri arasında değişik boyutlarda üretilmektedir. Hücre panelleri 20 mm kalınlıkta ve 70 kg/m³ yoğunlukta kaya yünü izolelidir. Mutfak, davlumbaz vb.

Filtreli Hücreli Plug Fan · Antalya AVS Fan

Ürün açıklaması

HPLF tek emişli santrifüj hücreli fanlar 2.500 m³/h ile 50.000 m³/h debileri arasında değişik boyutlarda üretilmektedir. Hücre panelleri 20 mm kalınlıkta ve 70 kg/m³ yoğunlukta kaya yünü izolelidir. Mutfak, davlumbaz vb. yağlı hava içerebilecek mahallerin havalandırılması için en uygun çözümdür. İçerisinde G2 metal kaset filtre mevcuttur.

Teknik

Ölçüler ve performans

Filtreli Hücreli Plug Fan ölçü çizimi
Teknik resim · ölçüler aşağıdaki tabloda (mm)

Model

Teknik bilgiler

Voltaj (V)
380
Frekans (Hz)
50
Güç (kW)
0,75
Devir (d/d)
1.410
Maks. Debi (m³/h)
2.500
Maks. Basınç Kaybı (Pa)
450
Ses (dB(A))
72
Ağırlık (kg)
55

Ölçüler

A (mm)
900
B (mm)
670
C (mm)
670
D (mm)
770
E (mm)
230
F (mm)
590
G (mm)
590
H (mm)
590
Bütün modeller tek tabloda
Teknik bilgiler
Model Voltaj (V) Frekans (Hz) Güç (kW) Devir (d/d) Maks. Debi (m³/h) Maks. Basınç Kaybı (Pa) Ses (dB(A)) Ağırlık (kg)
AVS-HPLF-0,75 380 50 0,75 1.410 2.500 450 72 55
AVS-HPLF-1,10 380 50 1,10 1.430 4.000 600 75 66
AVS-HPLF-1,50 380 50 1,50 1.430 6.000 600 76 74
AVS-HPLF-2,20 380 50 2,20 1.435 8.000 750 79 77
AVS-HPLF-3,00 380 50 3,00 1.435 10.000 750 80 90
AVS-HPLF-4,00 380 50 4,00 1.455 12.000 800 82 100
AVS-HPLF-5,50 380 50 5,50 1.465 18.000 750 83 108
AVS-HPLF-7,50 380 50 7,50 1.465 20.000 900 86 108
AVS-HPLF-11,00 380 50 11,00 1.465 25.000 1.000 90 110
Ölçüler
Model A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)
AVS-HPLF-0,75 900 670 670 770 230 590 590 590
AVS-HPLF-1,10 900 720 720 820 270 640 640 640
AVS-HPLF-1,50 1.000 720 720 820 270 640 640 640
AVS-HPLF-2,20 1.100 820 820 920 300 740 740 740
AVS-HPLF-3,00 1.100 870 870 970 320 790 790 790
AVS-HPLF-4,00 1.250 870 870 970 320 790 790 790
AVS-HPLF-5,50 1.350 970 970 1.070 335 890 890 890
AVS-HPLF-7,50 1.350 970 970 1.070 400 890 890 890
AVS-HPLF-11,00 1.350 970 970 1.070 400 890 890 890

Teklif

Keşif ücretsiz

Yerinde keşif ve debi hesabı ücretsiz. Mekânı anlatın, ölçüyü biz alalım.