
Hücreli Plug Fanlar
Hücreli Plug Fanlar, fan ve ekipmanların yalıtımlı bir hücre içerisinde konumlandırıldığı, kanal…
2.500 - 25.000 m³/h İncelePlug Fanlar
Debi aralığı2.500 - 20.000 m³/h
HSK çift emişli santrifüj hücreli fanlar 2.500 m³/h ile 50.000 m³/h debileri arasında değişik boyutlarda üretilmektedir. Hücre panelleri 25 mm kalınlıkta cam yünü izolelidir.

HSK çift emişli santrifüj hücreli fanlar 2.500 m³/h ile 50.000 m³/h debileri arasında değişik boyutlarda üretilmektedir. Hücre panelleri 25 mm kalınlıkta cam yünü izolelidir. Titreşimsiz çalışma özelliğine sahip olup düşük enerji ile maksimum verim sağlarlar.
Teknik

Model
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Ölçüler
Ölçüler
Ölçüler
Ölçüler
Ölçüler
Ölçüler
| Model | Fan Tipi | Voltaj (V) | Frekans (Hz) | Güç (kW) | Devir (d/d) | Maks. Debi (m³/h) | Maks. Basınç Kaybı (Pa) | Ağırlık (kg) | Ses (dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVS-HSK-07-0,75 | SKHF-07/07 | 380 | 50 | 0,75 | 1.410 | 2.500 | 380 | 69 | 57 |
| AVS-HSK-07-1,10 | SKHF-07/07 | 380 | 50 | 1,10 | 1.430 | 3.500 | 380 | 75 | 60 |
| AVS-HSK-09-1,10 | SKHF-09/09 | 380 | 50 | 1,10 | 1.430 | 4.500 | 350 | 80 | 59 |
| AVS-HSK-09-1,50 | SKHF-09/09 | 380 | 50 | 1,50 | 1.430 | 5.000 | 400 | 89 | 60 |
| AVS-HSK-10-1,50 | SKHF-10/10 | 380 | 50 | 1,50 | 1.430 | 6.000 | 410 | 94 | 62 |
| AVS-HSK-10-2,20 | SKHF-10/10 | 380 | 50 | 2,20 | 1.435 | 7.000 | 400 | 120 | 61 |
| AVS-HSK-12-2,20 | SKHF-12/12 | 380 | 50 | 2,20 | 1.435 | 8.500 | 400 | 123 | 63 |
| AVS-HSK-12-3,00 | SKHF-12/12 | 380 | 50 | 3,00 | 1.435 | 10.000 | 410 | 138 | 63 |
| AVS-HSK-15-3,00 | SKHF-15/15 | 380 | 50 | 3,00 | 1.435 | 12.000 | 410 | 144 | 65 |
| AVS-HSK-15-4,00 | SKHF-15/15 | 380 | 50 | 4,00 | 1.455 | 14.000 | 300 | 180 | 62 |
| AVS-HSK-18-5,50 | SKHF-18/18 | 380 | 50 | 5,50 | 1.465 | 18.000 | 310 | 186 | 64 |
| AVS-HSK-18-7,50 | SKHF-18/18 | 380 | 50 | 7,50 | 1.465 | 20.000 | 310 | 193 | 66 |
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Emiş 1 (mm) | Emiş 2 (mm) | Atış 1 (mm) | Atış 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVS-HSK-07/07 | 850 | 580 | 580 | 680 | 500 | 200 | 222 | 232 |
| AVS-HSK-09/09 | 950 | 700 | 700 | 800 | 620 | 250 | 260 | 300 |
| AVS-HSK-10/10 | 1.050 | 750 | 750 | 850 | 670 | 350 | 335 | 290 |
| AVS-HSK-12/12 | 1.100 | 850 | 850 | 950 | 770 | 400 | 400 | 340 |
| AVS-HSK-15/15 | 1.200 | 900 | 900 | 1.000 | 820 | 500 | 473 | 403 |
| AVS-HSK-18/18 | 1.240 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 920 | 550 | 555 | 480 |
Aynı ailede

Hücreli Plug Fanlar, fan ve ekipmanların yalıtımlı bir hücre içerisinde konumlandırıldığı, kanal…
2.500 - 25.000 m³/h İncele
Sıkkanat Hücreli Vantilatörler, kanat aralıkları dar tasarlanmış fan yapısı sayesinde yüksek statik basınç…
5.500 - 25.000 m³/h İncele
HPLF tek emişli santrifüj hücreli fanlar 2.500 m³/h ile 50.000 m³/h debileri arasında değişik boyutlarda…
2.500 - 25.000 m³/h İnceleTeklif
Yerinde keşif ve debi hesabı ücretsiz. Mekânı anlatın, ölçüyü biz alalım.
Reklamlarımızın sonucunu ölçmek için çerez kullanıyoruz. Ayrıntılar gizlilik metninde.