
Hücreli Plug Fanlar
Hücreli Plug Fanlar, fan ve ekipmanların yalıtımlı bir hücre içerisinde konumlandırıldığı, kanal…
2.500 - 25.000 m³/h İncelePlug Fanlar
Debi aralığı5.500 - 25.000 m³/h
Sıkkanat Hücreli Vantilatörler, kanat aralıkları dar tasarlanmış fan yapısı sayesinde yüksek statik basınç gerektiren sistemlerde etkin performans sunar.

Sıkkanat Hücreli Vantilatörler, kanat aralıkları dar tasarlanmış fan yapısı sayesinde yüksek statik basınç gerektiren sistemlerde etkin performans sunar. Fan bileşenleri, yalıtımlı hücre içerisinde konumlandırılarak daha dengeli ve güvenli çalışma sağlanır. Uzun kanal hatları, filtreli sistemler ve basınç kaybının yüksek olduğu uygulamalarda tercih edilir. Endüstriyel tesisler, ticari yapılar ve genel havalandırma uygulamalarında güvenilir ve sürekli çalışmaya uygun çözümler sunar.
Teknik

Model
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Ölçüler
Ölçüler
Ölçüler
Ölçüler
Ölçüler
Ölçüler
| Model | Fan Tipi | Voltaj (V) | Frekans (Hz) | Güç (kW) | Devir (d/d) | Maks. Debi (m³/h) | Maks. Basınç Kaybı (Pa) | Ağırlık (kg) | Ses (dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVS-SKF-280-1,50 | SYG-280 | 380 | 50 | 1,50 | 2.880 | 5.500 | 400 | 79 | 68 |
| AVS-SKF-280-2,20 | SYG-280 | 380 | 50 | 2,20 | 2.880 | 6.500 | 450 | 85 | 69 |
| AVS-SKF-315-2,20 | SYG-315 | 380 | 50 | 2,20 | 2.880 | 7.500 | 450 | 90 | 70 |
| AVS-SKF-315-3,00 | SYG-315 | 380 | 50 | 3,00 | 2.880 | 8.500 | 500 | 99 | 71 |
| AVS-SKF-355-3,00 | SYG-355 | 380 | 50 | 3,00 | 2.880 | 10.000 | 425 | 104 | 73 |
| AVS-SKF-355-4,00 | SYG-355 | 380 | 50 | 4,00 | 2.880 | 11.500 | 375 | 130 | 73 |
| AVS-SKF-400-4,00 | SYG-400 | 380 | 50 | 4,00 | 2.880 | 13.000 | 400 | 133 | 78 |
| AVS-SKF-450-5,50 | SYG-450 | 380 | 50 | 5,50 | 2,900 | 14.500 | 500 | 148 | 75 |
| AVS-SKF-450-5,50 | SYG-450 | 380 | 50 | 5,50 | 1.465 | 16.000 | 500 | 154 | 77 |
| AVS-SKF-450-7,50 | SYG-450 | 380 | 50 | 7,50 | 1.465 | 18.500 | 600 | 190 | 79 |
| AVS-SKF-500-7,50 | SYG-500 | 380 | 50 | 7,50 | 1.465 | 21.000 | 500 | 196 | 70 |
| AVS-SKF-500-11,00 | SYG-500 | 380 | 50 | 11,00 | 1.470 | 25.000 | 500 | 203 | 74 |
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Emiş 1 (mm) | Emiş 2 (mm) | Atış 1 (mm) | Atış 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVS-SKF-280 | 1.000 | 750 | 750 | 850 | 670 | 380 | 360 | 360 |
| AVS-SKF-315 | 1.100 | 850 | 850 | 950 | 770 | 430 | 400 | 400 |
| AVS-SKF-355 | 1.100 | 900 | 900 | 1.000 | 820 | 430 | 450 | 450 |
| AVS-SKF-400 | 1.380 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 920 | 500 | 500 | 500 |
| AVS-SKF-450 | 1.540 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.020 | 600 | 560 | 560 |
| AVS-SKF-500 | 1.540 | 1.240 | 1.240 | 1.340 | 1.160 | 600 | 630 | 630 |
Aynı ailede

Hücreli Plug Fanlar, fan ve ekipmanların yalıtımlı bir hücre içerisinde konumlandırıldığı, kanal…
2.500 - 25.000 m³/h İncele
HSK çift emişli santrifüj hücreli fanlar 2.500 m³/h ile 50.000 m³/h debileri arasında değişik boyutlarda…
2.500 - 20.000 m³/h İncele
HPLF tek emişli santrifüj hücreli fanlar 2.500 m³/h ile 50.000 m³/h debileri arasında değişik boyutlarda…
2.500 - 25.000 m³/h İnceleTeklif
Yerinde keşif ve debi hesabı ücretsiz. Mekânı anlatın, ölçüyü biz alalım.
Reklamlarımızın sonucunu ölçmek için çerez kullanıyoruz. Ayrıntılar gizlilik metninde.